
Serie A TIM

# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | SAMIR UJKANI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ANTONIO ROSATI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANJA MILINKOVIC-SAVIC | Portiere | 2 | 190 | 0 (4) | 0 | 0 | 1 | 4.424 | 0 | 0 | 0 |
39 | SALVATORE SIRIGU | Portiere | 16 | 1559 | 0 (31) | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 0 | 0 | 0 |
90 | RAZVAN SAVA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BREMER | Difensore | 15 | 1459 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.483 | 4 | 0 | 9 |
4 | LYANCO | Difensore | 15 | 1408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.846 | 1 | 1 | 6 |
5 | ARMANDO IZZO | Difensore | 8 | 632 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.486 | 4 | 0 | 6 |
13 | RICARDO RODRIGUEZ | Difensore | 12 | 1002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.133 | 4 | 0 | 7 |
15 | CRISTIAN ANSALDI | Difensore | 11 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.367 | 2 | 0 | 4 |
17 | WILFRIED STEPHANE SINGO | Difensore | 15 | 1070 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.414 | 3 | 1 | 5 |
27 | MERGIM VOJVODA | Difensore | 12 | 589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.246 | 1 | 2 | 1 |
29 | NICOLA MURRU | Difensore | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 1 |
33 | NICOLAS NKOULOU | Difensore | 8 | 587 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.069 | 1 | 0 | 1 |
45 | ERICK STEVEN FERIGRA BURNHAM | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | CHRISTIAN CELESIA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ALESSANDRO BUONGIORNO | Difensore | 3 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.517 | 0 | 0 | 0 |
6 | JACOPO SEGRE | Centrocampista | 9 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.016 | 1 | 0 | 3 |
7 | SASA LUKIC | Centrocampista | 16 | 1225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 0 | 9 |
8 | DANIELE BASELLI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AMER GOJAK | Centrocampista | 9 | 357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.193 | 1 | 1 | 3 |
77 | KAROL LINETTY | Centrocampista | 18 | 1599 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.185 | 3 | 0 | 8 |
80 | NDARY ADOPO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | TOMAS RINCON | Centrocampista | 17 | 1554 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.812 | 0 | 1 | 8 |
98 | KRISZTOFER HORVATH | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANDREA BELOTTI | Attaccante | 17 | 1610 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9.07 | 22 | 4 | 52 |
11 | SIMONE ZAZA | Attaccante | 9 | 578 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.056 | 8 | 0 | 15 |
20 | SIMONE EDERA | Attaccante | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 1 | 0 | 3 |
24 | SIMONE VERDI | Attaccante | 15 | 862 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.792 | 12 | 2 | 20 |
26 | FEDERICO BONAZZOLI | Attaccante | 11 | 355 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.657 | 5 | 2 | 10 |
73 | SAMUELE VIANNI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su TORINO

Serie A TIM

Serie A TIM
CURIOSITÀ STATISTICHE - 18ª GIORNATA SERIE A TIM
# Serie A TIM | Statistiche
Coppa Italia
IL COMMENTO DI MISTER GIAMPAOLO AL TERMINE DELLA SFIDA CONTRO IL MILAN
# Coppa Italia | Torino | Giampaolo
Serie A TIM