
Serie A TIM

Centrocampista
Reti | 4 |
Tiri | 40 |
Assist Totali | 2 |
Passaggi chiave | 25 |
Occasioni da Gol | 14 |
# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN MUSSO | Portiere | 16 | 1536 | 0 (23) | 3 | 0 | 0 | 5.717 | 0 | 0 | 0 |
31 | MANUEL GASPARINI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | MATTEO CARNELOS | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | SIMONE SCUFFET | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAMIR | Difensore | 18 | 1681 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.862 | 5 | 0 | 9 |
4 | SEBASTIAN PRODL | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KEVIN BONIFAZI | Difensore | 11 | 852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.661 | 3 | 0 | 5 |
16 | NAHUEL MOLINA | Difensore | 9 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.891 | 2 | 1 | 4 |
17 | BRAM NUYTINCK | Difensore | 4 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.595 | 0 | 0 | 0 |
19 | JENS STRYGER LARSEN | Difensore | 13 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 3 | 0 | 7 |
50 | RODRIGO BECAO | Difensore | 17 | 1583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.981 | 4 | 0 | 7 |
87 | SEBASTIAN DE MAIO | Difensore | 9 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.983 | 0 | 0 | 3 |
90 | MARVIN ZEEGELAAR | Difensore | 14 | 1110 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.326 | 2 | 0 | 5 |
5 | THOMAS OUWEJAN | Centrocampista | 8 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.298 | 0 | 1 | 5 |
6 | JEAN-VICTOR MAKENGO | Centrocampista | 5 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0 |
8 | MATO JAJALO | Centrocampista | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 |
10 | RODRIGO DE PAUL | Centrocampista | 18 | 1729 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.766 | 14 | 2 | 40 |
11 | WALACE | Centrocampista | 10 | 507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.738 | 0 | 0 | 4 |
22 | TOLGAY ARSLAN | Centrocampista | 14 | 916 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8.547 | 3 | 0 | 7 |
24 | THOMAS BATTISTELLA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ROBERTO PEREYRA | Centrocampista | 16 | 1430 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.981 | 5 | 4 | 9 |
38 | ROLANDO MANDRAGORA | Centrocampista | 8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.983 | 2 | 0 | 7 |
64 | MARTIN PALUMBO | Centrocampista | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.891 | 0 | 0 | 0 |
65 | ALESSANDRO RIGO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | STEFANO OKAKA | Attaccante | 8 | 706 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.564 | 6 | 1 | 10 |
9 | GERARD DEULOFEU | Attaccante | 9 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 3 | 1 | 9 |
15 | KEVIN LASAGNA | Attaccante | 16 | 1087 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.024 | 26 | 0 | 35 |
23 | IGNACIO PUSSETTO | Attaccante | 11 | 796 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.236 | 6 | 1 | 15 |
29 | PETAR MICIN | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ILIJA NESTOROVSKI | Attaccante | 11 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 4 | 0 | 8 |
45 | FERNANDO FORESTIERI | Attaccante | 9 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.388 | 3 | 1 | 8 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su UDINESE

Serie A TIM

Serie A TIM
LA SAMPDORIA VINCE IN RIMONTA

Serie A TIM
GOTTI: "HO VISTO UNA SQUADRA ARRABBIATA"
# Serie A TIM | Udinese | Gotti
Serie A TIM