Coppa Italia Frecciarossa
Club | Monza












































# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUGENIO LAMANNA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DANIELE SOMMARIVA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MICHELE DI GREGORIO | Portiere | 1 | 102 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | STEFANO RUBBI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GIULIO DONATI | Difensore | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LUCA CALDIROLA | Difensore | 1 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GIUSEPPE BELLUSCI | Difensore | 1 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DAVIDE BETTELLA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | GABRIEL PALETTA | Difensore | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MARIO SAMPIRISI | Difensore | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LORENZO PIROLA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LUCA MAZZITELLI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JOSE' MACHIN | Centrocampista | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MATTIA VALOTI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PEDRO PEREIRA | Centrocampista | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ANTONINO BARILLA' | Centrocampista | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | ANTONIOS SIATOUNIS | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MATTEO SCOZZARELLA | Centrocampista | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ANDREA COLPANI | Centrocampista | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | MARCO BRESCIANINI | Centrocampista | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | VITTORIO SAUL PUCCI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MARCO D'ALESSANDRO | Centrocampista | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | SAMUELE VIGNATO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CHRISTIAN GYTKJAER | Attaccante | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MATTIA FINOTTO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | DANY MOTA CARVALHO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | PATRICK CIURRIA | Attaccante | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 1.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.