Coppa Italia Frecciarossa
Club | Ternana












































# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONY IANNARILLI | Portiere | 1 | 97 | 0 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TOMMASO VITALI | Portiere | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TITAS KRAPIKAS | Portiere | 1 | 86 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ANGELO CASADEI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALESSANDRO CELLI | Difensore | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NDIR MAME ASS | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IVAN KONTEK | Difensore | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MODIBO DIAKITE' | Difensore | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MICHELE RUSSO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FREDERIK SORENSEN | Difensore | 1 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MARCO CAPUANO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LUCA GHIRINGHELLI | Difensore | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SALIM DIAKITE | Difensore | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | MATIJA BOBEN | Difensore | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | BRUNO MARTELLA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANTONIO PALUMBO | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MATTIA PROIETTI | Centrocampista | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | FABRIZIO PAGHERA | Centrocampista | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DIEGO PERALTA | Centrocampista | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | MARINO DEFENDI | Centrocampista | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | ANIELLO SALZANO | Centrocampista | 2 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | DAVIDE AGAZZI | Centrocampista | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | GIAN MARCO NESTA | Centrocampista | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | GABRIELE CAPANNI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ILIAS KOUTSOUPIAS | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | LEONARDO MAZZA | Centrocampista | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIELE ONESTI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FEDERICO FURLAN | Attaccante | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SIMONE MAZZOCCHI | Attaccante | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | CHRISTIAN CAPONE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CESAR FALLETTI | Attaccante | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | ANTHONY PARTIPILO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | STEFANO PETTINARI | Attaccante | 2 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | GIOACCHINO NIOSI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | MATTEO ORTOLANI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ALFREDO DONNARUMMA | Attaccante | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 1.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.