
Serie A TIM

Difensore
Reti | 2 |
Tiri | 19 |
Assist Totali | 2 |
Passaggi chiave | 4 |
Occasioni da Gol | 5 |
# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONE ARESTI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ALESSIO CRAGNO | Portiere | 29 | 2783 | 0 (50) | 1 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 0 |
31 | GUGLIELMO VICARIO | Portiere | 2 | 191 | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 |
34 | GIUSEPPE CIOCCI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | NICCOLO' CABRAS | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DIEGO GODIN | Difensore | 22 | 2097 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.663 | 3 | 0 | 6 |
3 | ALESSANDRO TRIPALDELLI | Difensore | 10 | 328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 |
15 | RAGNAR KLAVAN | Difensore | 13 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.879 | 0 | 0 | 3 |
16 | ARTURO CALABRESI | Difensore | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 |
22 | CHARALAMPOS LYKOGIANNIS | Difensore | 25 | 2039 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9.745 | 5 | 2 | 19 |
23 | LUCA CEPPITELLI | Difensore | 13 | 1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.264 | 2 | 0 | 3 |
24 | DANIELE RUGANI | Difensore | 11 | 949 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.42 | 1 | 1 | 2 |
25 | GABRIELE ZAPPA | Difensore | 28 | 2272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.881 | 2 | 4 | 9 |
36 | SALVATORE BOCCIA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | SEBASTIAN WALUKIEWICZ | Difensore | 19 | 1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.534 | 1 | 1 | 2 |
43 | FRANCESCO PAOLO CUSUMANO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ANDREA CARBONI | Difensore | 8 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 0 | 1 | 1 |
4 | RADJA NAINGGOLAN | Centrocampista | 16 | 1461 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.203 | 6 | 0 | 35 |
6 | MARKO ROG | Centrocampista | 14 | 1229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.555 | 2 | 0 | 8 |
8 | RAZVAN MARIN | Centrocampista | 31 | 2606 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.799 | 8 | 3 | 23 |
14 | ALESSANDRO DEIOLA | Centrocampista | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 1 |
17 | MATTEO TRAMONI | Centrocampista | 6 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 1 |
18 | NAHITAN NANDEZ | Centrocampista | 25 | 2284 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11.118 | 6 | 1 | 27 |
19 | KWADWO ASAMOAH | Centrocampista | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 |
20 | GASTON PEREIRO | Centrocampista | 14 | 303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 4 | 1 | 10 |
26 | ZITO LUVUMBO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ALFRED DUNCAN | Centrocampista | 12 | 813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.995 | 1 | 0 | 7 |
9 | GIOVANNI SIMEONE | Attaccante | 29 | 1700 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.319 | 25 | 1 | 36 |
10 | JOAO PEDRO | Attaccante | 31 | 2884 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10.438 | 33 | 2 | 59 |
27 | ALBERTO CERRI | Attaccante | 18 | 321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.221 | 5 | 0 | 9 |
30 | LEONARDO PAVOLETTI | Attaccante | 27 | 1174 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8.163 | 12 | 3 | 31 |
33 | RICCARDO SOTTIL | Attaccante | 20 | 1231 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.518 | 7 | 1 | 26 |
38 | ISAIAS OMAR DEL PUPO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | GIANLUCA CONTINI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 32.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su CAGLIARI

Serie A TIM

Serie A TIM
CURIOSITÀ STATISTICHE - 32ª GIORNATA SERIE A TIM
# Serie A TIM | Statistiche
Serie A TIM
LE STATISTICHE DELLA 31ª GIORNATA
# Serie A TIM | Statistiche
Serie A TIM