
Serie A TIM

Centrocampista
Reti | 7 |
Tiri | 51 |
Assist Totali | 7 |
Passaggi chiave | 16 |
Occasioni da Gol | 22 |
Attaccante
Reti | 25 |
Tiri | 135 |
Assist Totali | 2 |
Passaggi chiave | 10 |
Occasioni da Gol | 72 |
# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJCIECH SZCZESNY | Portiere | 25 | 2398 | 0 (25) | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0 | 0 |
31 | CARLO PINSOGLIO | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | GIOVANNI GABRIELE GAROFANI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | FRANCO ISRAEL | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | GIANLUIGI BUFFON | Portiere | 6 | 571 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0 | 0 |
3 | GIORGIO CHIELLINI | Difensore | 13 | 1124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 1 | 3 |
4 | MATTHIJS DE LIGT | Difensore | 20 | 1741 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.254 | 1 | 0 | 11 |
12 | ALEX SANDRO | Difensore | 19 | 1300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.859 | 3 | 1 | 7 |
13 | DANILO | Difensore | 29 | 2645 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9.838 | 4 | 4 | 16 |
16 | JUAN CUADRADO | Difensore | 23 | 1756 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9.591 | 6 | 7 | 14 |
19 | LEONARDO BONUCCI | Difensore | 21 | 1765 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.229 | 3 | 0 | 12 |
28 | MERIH DEMIRAL | Difensore | 14 | 991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.109 | 2 | 1 | 3 |
36 | ALESSANDRO DI PARDO | Difensore | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 |
37 | RADU DRAGUSIN | Difensore | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 |
38 | GIANLUCA FRABOTTA | Difensore | 15 | 743 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.219 | 1 | 1 | 6 |
52 | WESLEY | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | RICCARDO CAPELLINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | DAVIDE DE MARINO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARTHUR | Centrocampista | 19 | 1046 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.126 | 1 | 0 | 2 |
8 | AARON RAMSEY | Centrocampista | 20 | 1066 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.675 | 13 | 4 | 19 |
14 | WESTON MCKENNIE | Centrocampista | 27 | 1453 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8.945 | 13 | 2 | 21 |
22 | FEDERICO CHIESA | Centrocampista | 26 | 2015 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9.363 | 22 | 7 | 51 |
25 | ADRIEN RABIOT | Centrocampista | 27 | 1961 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10.439 | 8 | 0 | 24 |
30 | RODRIGO BENTANCUR | Centrocampista | 27 | 2040 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.779 | 3 | 3 | 11 |
33 | FEDERICO BERNARDESCHI | Centrocampista | 24 | 978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.349 | 4 | 2 | 15 |
41 | NICOLO' FAGIOLI | Centrocampista | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 |
44 | DEJAN KULUSEVSKI | Centrocampista | 28 | 1655 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9.691 | 6 | 1 | 24 |
50 | HAMZA RAFIA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | DAOUDA PEETERS | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | FILIPPO RANOCCHIA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | MARLEY AKE' | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CRISTIANO RONALDO | Attaccante | 27 | 2423 | 25 | 2 | 0 | 0 | 9.164 | 72 | 2 | 135 |
9 | ALVARO MORATA | Attaccante | 26 | 1839 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9.45 | 26 | 8 | 41 |
10 | PAULO DYBALA | Attaccante | 14 | 808 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.808 | 13 | 2 | 33 |
34 | COSIMO MARCO DA GRACA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GIACOMO VRIONI | Attaccante | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 |
53 | FELIX CORREIA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ALEJANDRO MARQUES | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 31.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su JUVENTUS

Serie A TIM

Serie A TIM
LE STATISTICHE DELLA 31ª GIORNATA
# Serie A TIM | Statistiche
Serie A TIM
ALL'ATALANTA LO SCONTRO DIRETTO CONTRO LA JUVENTUS

Serie A TIM