
Serie A TIM

# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPRIAN TATARUSANU | Portiere | 1 | 96 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 5.351 | 0 | 0 | 0 |
87 | MATTIA PALOSCHI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LEONARDO MARIA MOLERI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ANTONIO DONNARUMMA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ANDREAS JUNGDAL | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | GIANLUIGI DONNARUMMA | Portiere | 30 | 2883 | 0 (33) | 1 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 0 |
2 | DAVIDE CALABRIA | Difensore | 25 | 2289 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10.406 | 6 | 1 | 19 |
5 | DIOGO DALOT | Difensore | 14 | 873 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.427 | 2 | 1 | 5 |
13 | ALESSIO ROMAGNOLI | Difensore | 20 | 1921 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10.127 | 5 | 1 | 10 |
19 | THEO HERNANDEZ | Difensore | 27 | 2599 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10.243 | 14 | 5 | 38 |
20 | PIERRE KALULU | Difensore | 12 | 773 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.617 | 1 | 0 | 2 |
23 | FIKAYO TOMORI | Difensore | 10 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.902 | 1 | 0 | 1 |
24 | SIMON KJAER | Difensore | 22 | 1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.651 | 5 | 1 | 10 |
46 | MATTEO GABBIA | Difensore | 8 | 602 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.432 | 2 | 0 | 4 |
91 | LUCA STANGA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | RICCARDO ODDI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MARCO ROMANO FRIGERIO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ISMAEL BENNACER | Centrocampista | 15 | 1018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.083 | 1 | 1 | 11 |
7 | SAMUEL CASTILLEJO | Centrocampista | 24 | 1114 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.081 | 3 | 0 | 19 |
8 | SANDRO TONALI | Centrocampista | 23 | 1347 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.957 | 3 | 0 | 9 |
10 | HAKAN CALHANOGLU | Centrocampista | 26 | 2129 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.174 | 15 | 8 | 68 |
15 | JENS PETTER HAUGE | Centrocampista | 18 | 592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 4 | 0 | 7 |
18 | SOUALIHO MEITE' | Centrocampista | 11 | 428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.001 | 1 | 0 | 6 |
21 | BRAHIM DIAZ | Centrocampista | 20 | 1012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.24 | 8 | 2 | 15 |
33 | RADE KRUNIC | Centrocampista | 21 | 708 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.031 | 4 | 0 | 7 |
56 | ALEXIS SAELEMAEKERS | Centrocampista | 26 | 1667 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8.756 | 9 | 2 | 19 |
79 | FRANK KESSIE | Centrocampista | 30 | 2761 | 10 | 8 | 0 | 0 | 11.282 | 20 | 3 | 32 |
86 | ENRICO DI GESU' | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ANTONIO MIONIC | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | GIACOMO OLZER | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ANDREA CAPONE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ALESSIO BRAMBILLA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARIO MANDZUKIC | Attaccante | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 3 | 0 | 4 |
11 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | Attaccante | 17 | 1415 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8.198 | 37 | 2 | 68 |
12 | ANTE REBIC | Attaccante | 21 | 1494 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8.678 | 24 | 3 | 36 |
17 | RAFAEL LEAO | Attaccante | 24 | 1673 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8.784 | 21 | 5 | 34 |
27 | DANIEL MALDINI | Attaccante | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 1 |
30 | RICCARDO TONIN | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | EMIL ROBACK | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | NIKOLAS MICHELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 32.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su MILAN

Serie A TIM

Serie A TIM
PIOLI: "DOBBIAMO ESSERE CONCENTRATI E PREPARATI"
# Serie A TIM | Milan | Pioli
Serie A TIM
LE STATISTICHE DELLA 31ª GIORNATA
# Serie A TIM | Statistiche
Serie A TIM