
Serie A TIM

Centrocampista
Reti | 4 |
Tiri | 44 |
Assist Totali | 7 |
Passaggi chiave | 16 |
Occasioni da Gol | 17 |
# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORIS RADUNOVIC | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LUDOVICO GELMI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FRANCESCO ROSSI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | MARCO SPORTIELLO | Portiere | 13 | 1164 | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 0 |
95 | PIERLUIGI GOLLINI | Portiere | 19 | 1779 | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 0 | 0 |
2 | RAFAEL TOLOI | Difensore | 26 | 2315 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10.636 | 10 | 0 | 25 |
3 | JOAKIM MAEHLE | Difensore | 16 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 4 | 1 | 15 |
4 | BOSKO SUTALO | Difensore | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSE' PALOMINO | Difensore | 30 | 2262 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.567 | 2 | 2 | 2 |
8 | ROBIN GOSENS | Difensore | 26 | 2172 | 9 | 7 | 0 | 0 | 10.114 | 24 | 5 | 43 |
13 | MATTIA CALDARA | Difensore | 5 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.498 | 1 | 0 | 2 |
17 | CRISTIAN ROMERO | Difensore | 24 | 2021 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8.961 | 7 | 2 | 10 |
19 | BERAT DJIMSITI | Difensore | 26 | 2158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.162 | 3 | 2 | 9 |
33 | HANS HATEBOER | Difensore | 17 | 1442 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.287 | 13 | 0 | 23 |
40 | MATTEO RUGGERI | Difensore | 6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.591 | 0 | 0 | 0 |
42 | GIORGIO SCALVINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | REMO FREULER | Centrocampista | 27 | 2285 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11.254 | 7 | 3 | 14 |
15 | MARTEN DE ROON | Centrocampista | 28 | 2529 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10.904 | 3 | 1 | 15 |
18 | RUSLAN MALINOVSKYI | Centrocampista | 29 | 1469 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.046 | 17 | 7 | 44 |
20 | VIKTOR KOVALENKO | Centrocampista | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 |
32 | MATTEO PESSINA | Centrocampista | 22 | 1458 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.615 | 6 | 1 | 15 |
43 | SIMONE PANADA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | EMMANUEL GYABUAA | Centrocampista | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 |
59 | ALEKSEJ MIRANCHUK | Centrocampista | 20 | 557 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.721 | 7 | 0 | 12 |
77 | ALESSANDRO CORTINOVIS | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | MARIO PASALIC | Centrocampista | 20 | 1048 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.557 | 11 | 1 | 15 |
7 | SAM LAMMERS | Attaccante | 12 | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 4 | 0 | 7 |
9 | LUIS MURIEL | Attaccante | 29 | 1230 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.024 | 37 | 7 | 63 |
41 | DAVIDE ANGELO GHISLANDI | Attaccante | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 |
72 | JOSIP ILICIC | Attaccante | 24 | 1428 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.456 | 17 | 8 | 53 |
91 | DUVAN ZAPATA | Attaccante | 30 | 1972 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.657 | 47 | 8 | 68 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 31.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su ATALANTA

Serie A TIM

Serie A TIM
FOCUS: ROMA - ATALANTA
# Serie A TIM | Statistiche | Roma | Atalanta
Serie A TIM
LE STATISTICHE DELLA 31ª GIORNATA
# Serie A TIM | Statistiche
Serie A TIM